Características y beneficiarios de la Cámara de Control Ambiental de la Humanidad de la temperatura
1. Sistema de Control de alta precisión
Utilizando la regulación avanzada PID y el control de pantalla tácil, la fluctuación de temperatura se puede control dentro de ± 0,5 ° C, y la fluctuación de vida alcanzar ± 2.5% RH, asediando la consistencia y confiabilidad de los resultados de la prueba.
2. Capacidad de simulación multi-escenario
Puede simular varias condiciones ambientales que van desde la secuela a bajas temperaturas hasta la edad a altas temperaturas, cumpliendo con los requisitos de varias pruebas de tolerancia climática. Admite modos como temperatura y edad en bicicleta, constante, escalada y friamiento.
3. altamente personalizable
Admite la personalización de varios parámetros, como diferentes tamaños, rangos de temperatura y edad, interfaces de prueba y portamuetas, lo que permite una adaptación flexible a los requisitos de prueba especiales de los clientes.
4. estándares de prueba altamente compatibles
Cumplir con los requisitos de méltiples estándares de prueba internacionales como IEC, MIL-STD, ISO y ASTM, y son adecuados para pruebas de cummiento en las Industrias Electrónicas, automotriz y militar.
Especificiaciones DE LA Cámara de Control Ambiental de la Humanidad de la temperatura
Modelo | TH-100 | TH-225 | TH-500 | TH-1000 |
Dimensión interna (mm) | 400*500*500 | 500*600*750 | 700*800*900 | 1000*1000*1000 |
Dimensión total (mm) | 900*1050*1620 | 1000*1140*1870 | 1200*1340*2020 | 1500* 1540*2140 |
Volumen interior | 100L | 225L | 500L | 1000L |
Carga de Calor | 1000W |
Rango de temperatura | A : -20 °C ~ + 150 °C B : -40 °C ~ + 150 °C C: -70 °C ~ + 150 °C |
Fluctuación de la temperatura | ± 0,5 ℃ |
Desviación de la temperatura | ± 2,0 ℃ |
Rango de Humedad | 20% ~ 98% RH |
Desviación de la humanidad | ± 2.5% RH |
Tasa de friamiento | 1 ℃ / min |
Tasa de calefacción | 3 ℃ / min |
Controlador | Controlador de pantalla tácil LCD a color programable, PC Link, interfaz LAN para control remoto |
Sistema de Enfriamiento | Sistema de refrigeración de compresión mecánica |
Refrigerante | Refrigerante respetuoso con el medio ambiente |
Sistema de suministro de agua | Suministros automático de agua; Sistema de purificación de agua |
Dispositivo de seguridad | Humidificador DE PROTECCIÓN DE COMBUSTIBLE seca; Protección sobre la temperatura; Protección de sobrecorriente; protección de alta emergencia refrigerante; protección contra la escasez de agua, Protección de fugas de la tierra; |
Material interior | Acero inoxidable SUS304 |
Material exterior | Placa de acero con revestimiento protector de |
Configuración DE LA Cámara de Control Ambiental de la humedad de la temperatura
Sala DE TRABAJO | SUS304 acero inoxidable. Resistente a la corrosión, una prueba de edad, fácil de limpiar. Previene la acumulación deAgua de condensación y asegura un ambiente de prueba uniforme y estable. El rango de volumen es de 100L a 1000L y se puede personalizar según mar necesario.
| 
|
Sistema de refrigeración | El sistema de refrigeración utiliza refrigerantes ecológicos (que cumplen con los estándares de emisión GWP), función de forma estable, tiene poco ruido y es adecuado para pruebas continúa un largo plazo. |  |
Sensor de temperatura y edad | Sensores de temperatura y edad de alta sensibilidad (como los sensores PT100), que monitorizan y retroalimentan los cambios de temperatura y humedad en tiempo real, lo que garantiza una precisión de control de ± 0,5 ° C / ± 2.5% RH. | 
|
Sistema de circulación de agua | Equipado con un tanque de agua y filtro de agua pura. Se puede seleccionar como suministro automático de agua o llenado manual de agua, lo que garantiza el funcionamiento estable a largo plazo del sistema de humidificación.
|  |
Ventana de observación e iluminación | Ventana de observación antiniebla transparente de doble capa, con función de calentamiento de película conductora para evitar la condensación, lo que es CONveniente para los usuarios observar claramente el estado de prueba de la mujer. Combinado con iluminación LED de alto brillo que ahorra energía, mejora la visibilidad.
|  |
.jpg)